loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-NTPC May 31, 2025 984.73 9.33 0.94
Equity-O N G C May 31, 2025 877.20 8.31 21.10
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 847.62 8.03 -5.52
Equity-I O C L May 31, 2025 828.55 7.85 -4.93
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 771.96 7.31 57.23
Equity-B P C L May 31, 2025 578.02 5.47 -5.36
Equity-Coal India May 31, 2025 508.71 4.82 -20.80
Equity-Cummins India May 31, 2025 459.99 4.36 42.30
Equity-Tata Power Co. May 31, 2025 418.32 3.96 9.59
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 394.11 3.73 -34.72
Equity-Oil India May 31, 2025 353.79 3.35 6.59
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 281.27 2.66 5.20
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 249.14 2.36 -0.49
Equity-Power Mech Proj. May 31, 2025 179.67 1.70 14.73
Equity-NLC India May 31, 2025 157.60 1.49 3.47
Equity-B H E L May 31, 2025 154.91 1.47 29.76
Equity-Kalpataru Proj. May 31, 2025 146.35 1.39 17.14
Equity-Inox Wind Energy May 31, 2025 137.07 1.30 18.74
Equity-KEI Industries May 31, 2025 136.21 1.29 9.16
Equity-KSB May 31, 2025 130.53 1.24 17.23
Equity-Siemens Ener.Ind May 31, 2025 128.85 1.22 0.00
Equity-Guj.St.Petronet May 31, 2025 124.32 1.18 -3.68
Equity-Siemens May 31, 2025 122.39 1.16 -19.86
Equity-C P C L May 31, 2025 120.89 1.15 17.51
Equity-Indian Energy Ex May 31, 2025 117.14 1.11 -2.95
Equity-Inox India May 31, 2025 105.16 1.00 26.89
Equity-Ratnamani Metals May 31, 2025 104.13 0.99 4.99
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 98.49 0.93 28.18
Equity-R R Kabel May 31, 2025 98.48 0.93 24.69
Equity-M R P L May 31, 2025 93.74 0.89 17.76
Equity-Petronet LNG May 31, 2025 91.93 0.87 188.10
Equity-Techno Elec.Engg May 31, 2025 90.42 0.86 97.41
Equity-CESC May 31, 2025 90.27 0.86 -22.58
Equity-Chemplast Sanmar May 31, 2025 82.41 0.78 3.36
Equity-Engineers India May 31, 2025 78.17 0.74 26.50
Equity-Mahanagar Gas May 31, 2025 54.93 0.52 4.58
Equity-Gujarat Gas May 31, 2025 54.45 0.52 1.44
Equity-Universal Cables May 31, 2025 47.89 0.45 33.80
Equity-Castrol India May 31, 2025 45.14 0.43 0.00
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 45.00 0.43 -52.63
Equity-V-Guard Industri May 31, 2025 41.50 0.39 5.19
Equity-Gulf Oil Lubric. May 31, 2025 35.60 0.34 29.26
Equity-Axis Bank May 31, 2025 27.41 0.26 -34.59
Equity-Ingersoll-Rand May 31, 2025 26.66 0.25 -0.59
Equity-GE Vernova T&D May 31, 2025 23.62 0.22 -72.05
Equity-Supreme Petroch. May 31, 2025 11.18 0.11 227.44
Equity-NHPC Ltd May 31, 2025 11.06 0.10 -49.80
Equity-Exide Inds. May 31, 2025 9.67 0.09 0.00
Equity-Triveni Turbine May 31, 2025 6.75 0.06 0.00
Equity-NTPC Green May 31, 2025 4.23 0.04 -82.22
Equity-Apar Inds. May 31, 2025 0.36 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -29.46 -0.28 0.00